关于2023年度西安市科技金融服务工作站考核结果的通知
发布日期:2024-05-11点击量:1186
各有关单位:
为增强金融服务实体经济能力,不断完善我市科技金融服务体系建设。根据《西安市科技金融服务工作站管理办法(试行)》(市科发〔2022〕121号)文件规定,通过对已认定西安市科技金融服务工作站2023年度工作进行考核,认定西安高新区创业园发展中心有限公司等19家工作站为优秀,西安经开区科技创新与新经济发展局等6个工作站为合格(见附件)。
望各工作站在下一步工作中再接再厉,积极落实科技金融相关政策,深入调研了解科技企业发展经营情况,不断加强与金融机构对接,提升服务能力和水平,充分发挥工作站桥梁作用,为中小型科技企业构建更好的融资环境。
西安市科学技术局
2024年5月6日
附件:
2023年度西安市科技金融服务工作站年度考核情况汇总表 | ||
序号 | 机构名称 | 评定等级 |
1 | 西安高新区创业园发展中心 (西安高新区创业园发展中心有限公司) |
优秀 |
2 | 西安市莲湖区科学技术局 | 优秀 |
3 | 泾河新城融创风险管理有限公司 | 优秀 |
4 | 西安沣东生产力促进中心有限公司 | 优秀 |
5 | 西安市新城区科学技术局 | 优秀 |
6 | 西安市雁塔区科技和工业信息化局 | 优秀 |
7 | 陕西空港新城临空产业发展有限公司 | 优秀 |
8 | 西安金融控股有限公司 | 优秀 |
9 | 陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司 | 优秀 |
10 | 西安中科光机投资控股有限公司 | 优秀 |
11 | 西安科技大市场有限公司 | 优秀 |
12 | 西安碑林环大学科创集团有限公司 | 优秀 |
13 | 西安文化科技创业城股份有限公司 | 优秀 |
14 | 西安航空科技创新服务中心有限公司 | 优秀 |
15 | 西安市灞桥区秦创原创新促进中心 | 优秀 |
16 | 陕西创智星辰科技发展有限责任公司 | 优秀 |
17 | 西安市未央区科学和工业信息化局 | 优秀 |
18 | 西安市临潼区科技工信和商务局 | 优秀 |
19 | 西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室 (西安市雁塔区新技术产业发展服务中心) |
优秀 |
20 | 西安经济技术开发区科技创新与新经济发展局 | 合格 |
21 | 西安市碑林环大学创新产业带管理委员会 | 合格 |
22 | 西安市高陵区三阳融资担保有限公司 | 合格 |
23 | 西安市长安区生产力促进中心 (西安市长安区科技创新中心) |
合格 |
24 | 陕西文化产业公共服务有限公司 | 合格 |
25 | 西咸新区秦创原创新驱动发展(秦汉)工作部 | 合格 |